Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Советская, д.34
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 3550,20 30 709,23 7 397,24 19 016,10 4 642,63 682,00 12 721,87 2 130,12 3 568,38 12 530,05 52 480,71 0,00 70 709,26 -57 987,39 -18 334,10
ноябрь 3550,20 30 709,23 7 397,24 19 016,10 4 642,63 12 248,16 24 288,03 2 130,12 3 568,38 12 492,67 11 592,32 0,00 29 783,49 -5 495,46 -6 767,94
декабрь 3550,20 30 709,23 7 380,96 20 880,00 4 233,98 19 383,31 30 998,25 2 130,12 3 558,00 12 472,37 13 699,80 0,00 31 860,30 -862,04 -1 496,69
ИТОГО   92 127,69 22 175,44 58 912,20 13 519,24 32 313,47 68 008,15 6 390,36 10 694,76 37 495,10 77 772,83 0,00 132 353,05 -64 344,90 -26 598,73
2009 год                              
январь 3550,20 30 709,23 3 838,65 18 589,75 4 433,65 13 668,92 21 941,22 1 917,11 3 087,23 10 602,88 8 245,85 700,45 23 853,07 -1 911,84 -4 920,83
февраль 3549,60 30 704,04 3 838,01 20 644,89 4 535,72 13 082,33 21 456,06 1 916,78 3 083,18 10 616,04 35 652,52 864,33 51 268,52 -29 812,46 -7 562,56
март 3549,60 30 704,04 3 838,01 20 299,96 4 535,72 22 262,31 30 636,04 1 916,78 3 088,53 10 262,10 2 931,12 815,43 18 198,53 12 437,50 1 962,35
апрель 3549,60 30 704,04 3 838,01 21 023,22 4 535,72 16 599,41 24 973,14 1 916,78 3 180,73 16 218,45 1 350,55 886,79 25 933,50 -960,36 -960,36
май 3549,60 30 704,04 2 616,52 23 091,02 4 996,50 17 019,47 24 632,49 2 129,76 3 560,25 12 193,59 3 950,25 737,45 22 571,30 2 061,19 -6 071,55
июнь 3549,60 30 704,04 2 455,52 23 304,84 4 943,68 19 039,31 26 438,51 2 129,76 3 560,25 23 190,50 784,70 866,97 30 532,18 -4 093,67 -4 265,53
июль 3549,00 30 698,85 2 432,45 23 325,08 4 941,32 21 975,49 29 349,26 2 129,40 3 509,10 12 070,54 0,00 687,23 18 396,27 10 952,99 -1 349,59
август 3549,00 30 698,85 2 432,45 23 325,07 4 941,33 26 528,86 33 902,64 2 129,40 3 507,14 12 068,00 3 856,24 663,44 22 224,23 11 678,41 3 203,79
сентябрь 3549,00 30 698,85 2 469,39 23 288,15 4 941,31 17 220,53 24 631,23 2 129,40 3 506,54 12 067,29 0,00 1 100,89 18 804,12 5 827,11 -6 067,62
октябрь 3549,00 30 698,85 2 480,68 23 276,85 4 941,32 20 631,82 28 053,82 2 129,40 3 547,08 12 170,94 3 840,71 733,49 22 421,62 5 632,20 -2 645,03
ноябрь 3549,00 30 698,85 2 480,70 23 276,85 4 941,30 20 221,52 27 643,52 2 129,40 3 559,65 12 184,43 16 992,00 841,86 35 707,33 -8 063,81 -3 055,33
декабрь 3548,50 30 694,53 2 480,27 23 274,89 4 939,37 31 434,51 38 854,15 2 129,10 3 559,15 12 182,71 0,00 849,79 18 720,74 20 133,40 8 159,62
ИТОГО   368 418,21 35 200,64 266 720,57 57 626,94 239 684,48 332 512,06 24 703,08 40 748,82 155 827,46 77 603,94 9 748,12 308 631,41 23 880,65 -23 572,64
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   460 545,90 57 376,09 325 632,77 71 146,18 271 997,95 400 520,22 31 093,44 51 443,58 193 322,55 155 376,77 9 748,12 440 984,46 -40 464,24 -50 171,37
Социальный найм *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
133 075,81 55 643,00 77432,81
Hosted by uCoz