Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Поспелова, д. 33
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Доходы по нежил. помещениям Расходы  Расходы по нежил. помещениям Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 год                                  
октябрь 6086,20 52 645,63 12 681,28 37 988,08 6 192,33 379,01 19 252,62 0,00 3 651,72 6 117,37 21 480,59 5 618,63 0,00 36 868,32 0,00 -17 615,70 -37 609,07
ноябрь 6086,20 52 645,63 12 681,28 35 878,82 5 893,29 30 676,41 49 250,98 0,00 3 651,72 6 117,37 21 416,76 22 989,94 0,00 54 175,80 0,00 -4 924,82 -5 202,41
декабрь 6086,20 52 645,63 12 653,38 36 940,71 5 950,57 42 215,10 60 819,05 0,00 3 651,72 6 099,58 21 381,59 15 328,20 0,00 46 461,08 0,00 14 357,97 5 274,39
ИТОГО   157 936,89 38 015,94 110 807,61 18 036,19 73 270,52 129 322,65 0,00 10 955,16 18 334,32 64 278,94 43 936,77 0,00 137 505,19 0,00 -8 182,55 -37 537,09
2009 год                                  
январь 6085,40 52 638,71 6 579,84 37 539,11 5 974,96 26 901,22 39 456,02 4 451,54 3 286,12 5 291,85 18 174,40 1 117,47 3 255,10 27 869,83 1 753,82 14 283,92 -10 637,89
февраль 6085,10 52 636,12 6 579,51 37 256,71 6 233,64 33 351,40 46 164,55 4 451,54 3 285,95 5 285,51 18 199,14 12 002,96 2 540,12 38 773,56 1 756,45 10 086,09 -3 905,31
март 6085,10 52 636,12 6 579,51 37 379,55 6 187,40 37 222,11 49 989,02 4 451,54 3 285,95 5 294,67 17 592,39 8 412,22 2 327,34 34 585,24 1 719,61 18 135,72 -157,44
апрель 6085,10 52 636,12 6 579,51 37 249,43 6 169,97 36 512,00 49 261,48 4 451,54 3 285,95 5 452,74 19 718,04 3 052,97 2 140,99 41 773,25 1 768,67 10 171,11 -737,43
май 6085,10 52 636,12 4 997,47 40 767,45 6 871,20 32 039,58 43 908,25 4 451,54 3 651,06 6 103,36 20 903,52 1 683,09 1 476,23 33 817,26 1 974,38 12 568,15 -8 727,87
июнь 6085,10 52 636,12 5 006,21 40 758,71 6 871,20 36 014,13 47 891,54 4 451,54 3 651,06 6 103,37 45 993,30 10 119,94 1 502,66 67 370,33 1 869,13 -16 896,38 -4 744,58
июль 6085,10 52 636,12 5 492,89 40 272,03 6 871,20 51 299,90 63 663,99 5 653,38 3 651,06 6 016,08 20 696,09 319,50 1 054,64 31 737,36 2 452,96 35 127,05 11 027,87
август 6085,10 52 636,12 5 006,52 40 777,77 6 851,83 37 308,67 49 167,02 5 653,38 3 651,06 6 013,33 20 691,74 2 794,24 1 114,11 34 264,48 2 451,84 18 104,08 -3 469,10
сентябрь 6082,80 52 616,22 4 992,24 40 804,64 6 819,34 37 477,16 49 288,74 5 653,38 3 649,68 6 010,02 20 682,70 0,00 1 645,39 31 987,79 2 451,47 20 502,86 -3 327,48
октябрь 6082,80 52 616,22 4 992,06 40 906,38 6 717,78 43 327,69 55 037,53 9 795,17 3 649,68 6 079,52 20 860,35 5 386,55 2 078,88 38 054,97 3 162,34 23 615,39 2 421,31
ноябрь 6082,80 52 616,22 4 982,61 40 918,61 6 715,00 41 935,62 53 633,23 7 838,59 3 649,68 6 101,05 20 883,47 9 647,68 2 143,64 42 425,51 3 354,83 15 691,48 1 017,01
декабрь 6082,80 52 616,22 5 486,58 40 394,76 6 734,88 51 456,50 63 677,96 7 838,59 3 649,68 6 101,05 20 883,47 7 115,87 2 296,94 40 047,01 3 354,83 28 114,71 11 061,74
ИТОГО   631 556,40 67 274,94 475 025,15 79 018,40 464 845,98 611 139,32 69 141,78 42 346,94 69 852,53 265 278,62 61 652,48 23 576,02 462 706,59 28 070,33 189 504,18 -10 179,17
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   789 493,29 105 290,88 585 832,76 97 054,59 538 116,50 740 461,97 69 141,78 53 302,10 88 186,85 329 557,56 105 589,25 23 576,02 600 211,78 28 070,33 181 321,63 -47 716,26
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
262 876,09 105 524,00 157352,09
Hosted by uCoz