Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Поспелова, д. 18
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Доходы по нежил. помещениям Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг (-)/ переплата (+)  жителей 
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008 год                                
октябрь 7 093,20 61 356,18 14 779,48 46 920,79 3 340,56 0,00 536,24 18 656,28 4 255,92 7 129,53 25 034,69 0,00 0,00 36 420,14 -17 763,87 -46 384,55
ноябрь 7 093,20 61 356,18 14 779,48 46 423,56 3 192,73 0,00 24 284,15 42 256,36 4 255,92 7 129,53 24 960,13 10 856,00 0,00 47 201,59 -4 945,23 -22 139,41
декабрь 7 093,20 61 356,18 14 746,96 51 408,08 3 406,03 0,00 44 705,89 62 858,88 4 255,92 7 108,67 24 919,32 22 130,90 0,00 58 414,81 4 444,06 -6 702,19
ИТОГО   184 068,54 44 305,91 144 752,43 9 939,32 0,00 69 526,28 123 771,51 12 767,76 21 367,74 74 914,15 32 986,90 0,00 142 036,55 -18 265,04 -75 226,15
2009 год                                
январь 7 089,80 61 326,77 7 665,85 60 707,50 3 712,98 1 376,53 42 235,59 53 614,42 3 953,79 6 273,34 21 525,95 2 226,66 13 227,89 59 059,79 -4 068,85 -18 471,91
февраль 7 089,80 61 326,77 7 665,85 60 301,09 3 371,81 1 376,53 43 314,61 54 352,27 3 953,79 6 267,15 21 555,82 41 912,42 9 868,39 95 409,72 -39 680,92 -16 986,48
март 7 088,50 61 315,53 7 664,44 55 752,80 3 524,52 1 376,53 58 623,89 69 812,85 3 953,09 6 276,74 20 834,37 2 278,58 9 688,65 54 883,18 16 306,20 2 871,09
апрель 7 088,50 61 315,53 7 664,44 63 251,92 3 556,06 1 376,53 58 544,98 69 765,48 3 953,09 6 464,08 21 137,92 2 934,53 10 123,46 56 465,30 14 676,71 -4 706,94
май 7 085,00 61 285,25 6 159,28 64 766,38 3 669,43 1 376,53 56 965,47 66 794,18 4 376,30 7 226,44 24 751,70 2 535,55 8 495,24 59 234,62 8 936,09 -7 800,91
июнь 7 085,00 61 285,25 6 406,45 66 426,77 3 751,87 1 376,53 54 794,34 64 952,66 4 376,30 7 225,89 42 500,64 4 644,20 9 423,01 80 019,42 -13 690,23 -11 632,43
июль 7 083,10 61 268,82 5 823,36 67 078,86 3 672,41 4 961,07 54 800,55 64 296,32 4 691,26 7 439,29 25 503,98 11 697,20 7 600,52 68 782,95 474,43 -12 278,31
август 7 083,10 61 268,82 6 114,59 66 055,71 3 750,14 4 961,07 55 155,15 65 019,88 4 691,26 7 435,76 25 498,19 22 011,72 7 090,38 78 578,78 -8 597,83 -10 900,56
сентябрь 7 082,78 61 266,05 5 772,98 66 984,54 3 750,24 4 961,07 56 423,32 65 946,54 4 691,07 7 434,17 25 495,41 0,00 8 771,46 58 222,84 12 684,76 -10 561,22
октябрь 7 082,78 61 266,05 5 779,66 67 053,17 3 885,27 6 106,94 74 348,50 84 013,43 4 779,27 7 520,13 25 715,40 23 269,05 8 497,89 81 612,78 8 507,59 7 295,33
ноябрь 7 081,98 61 259,13 5 778,79 67 252,01 4 054,34 5 649,63 69 394,08 79 227,21 4 743,59 7 634,66 26 026,15 6 204,44 8 615,51 65 054,39 19 822,45 2 142,07
декабрь 7 080,28 61 244,42 6 000,05 67 212,92 4 060,83 6 106,94 77 607,60 87 668,48 4 777,77 7 632,71 26 020,32 8 787,46 11 373,69 70 421,79 23 353,64 10 394,68
ИТОГО   735 428,36 78 495,72 772 843,67 44 759,90 41 005,90 702 208,08 825 463,70 52 940,58 84 830,34 306 565,84 128 501,80 112 776,09 827 745,56 38 724,04 -70 635,59
на конец отчетного периода                            
ВСЕГО:   919 496,90 122 801,63 917 596,10 54 699,22 41 005,90 771 734,36 949 235,21 65 708,34 106 198,08 381 479,99 161 488,70 112 776,09 969 782,11 20 459,00 -145 861,74
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
207 967,71 0,00                               207 967,71  
Hosted by uCoz