Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ноградская, д. 14
за период с октября 2008 г. по январь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 3 700,80 32 011,92 7 711,03 22 087,13 4 526,02 0,00 12 237,05 2 220,48 3 719,75 13 061,58 643,10 0,00 19 644,91 -7 407,86 -22 087,13
ноябрь 3 700,80 32 011,92 7 711,03 22 302,19 4 563,38 17 881,61 30 156,02 2 220,48 3 719,75 13 022,16 3 689,86 0,00 22 652,25 7 503,77 -4 420,58
декабрь 3 700,80 32 011,92 7 694,06 21 577,41 4 773,92 23 732,77 36 200,75 2 220,48 3 708,93 13 001,45 6 013,28 0,00 24 944,15 11 256,61 2 155,36
ИТОГО   96 035,76 23 116,13 65 966,73 13 863,32 41 614,38 78 593,83 6 661,44 11 148,44 39 085,19 10 346,24 0,00 67 241,30 11 352,52 -24 352,35
2009 год                              
январь 3 700,80 32 011,92 4 001,49 21 679,52 4 773,92 16 063,95 24 839,36 1 998,43 3 218,20 11 052,29 1 813,67 1 628,21 18 082,59 6 756,77 -5 615,57
февраль 3 700,80 32 011,92 4 001,49 21 684,93 4 773,92 15 526,31 24 301,72 1 998,43 3 218,22 11 068,24 3 077,44 1 264,77 19 362,34 4 939,38 -6 158,62
март 3 700,80 32 011,92 4 001,49 20 853,33 4 888,10 23 418,19 32 307,78 1 998,43 3 220,08 10 700,07 11 320,92 1 057,28 27 239,50 5 068,28 2 564,86
апрель 3 700,80 32 011,92 4 001,49 22 427,15 4 888,10 19 843,10 28 732,69 1 998,43 3 316,21 10 851,68 10 138,10 722,92 30 977,61 -2 244,92 -2 584,05
май 3 700,80 32 011,92 2 808,57 23 575,19 5 628,16 24 790,22 33 226,95 2 220,48 3 711,90 12 712,99 2 664,83 684,59 21 994,79 11 232,16 1 215,03
июнь 3 700,80 32 011,92 2 790,88 23 404,55 5 816,49 22 024,09 30 631,46 2 220,48 3 711,90 12 713,32 8 311,40 742,74 27 699,84 2 931,62 -1 380,46
июль 3 700,80 32 011,92 2 794,62 23 242,36 5 974,94 24 747,97 33 517,53 2 220,48 3 658,82 17 357,86 36 382,50 516,75 60 136,41 -26 618,88 1 505,61
август 3 700,80 32 011,92 2 802,27 23 199,61 6 010,04 19 762,32 28 574,63 2 220,48 3 657,19 21 838,61 12 545,76 617,19 40 879,23 -12 304,60 -3 437,29
сентябрь 3 700,80 32 011,92 3 538,05 22 440,82 6 033,05 18 400,67 27 971,77 2 220,48 3 656,56 12 583,44 2 188,00 782,39 21 430,87 6 540,90 -4 040,15
октябрь 3 700,80 32 011,92 2 807,30 23 171,57 6 033,05 25 318,10 34 158,45 2 220,48 3 698,80 12 691,52 6 223,50 811,46 25 645,76 8 512,69 2 146,53
ноябрь 3 702,40 32 025,76 2 807,28 23 185,43 6 033,05 26 046,56 34 886,89 2 221,44 3 713,51 12 711,08 9 157,98 911,90 28 715,91 6 170,98 2 861,13
декабрь 3 702,40 32 025,76 3 446,27 22 546,44 6 033,05 31 278,08 40 757,40 2 221,44 3 713,51 12 711,08 99 676,96 1 011,02 119 334,01 -78 576,61 8 731,64
ИТОГО   384 170,72 39 801,20 271 410,90 66 885,87 267 219,56 373 906,63 25 759,49 42 494,89 158 992,20 203 501,06 10 751,22 441 498,86 -67 592,23 -4 191,34
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   480 206,48 62 917,33 337 377,63 80 749,19 308 833,94 452 500,46 32 420,93 53 643,33 198 077,38 213 847,30 10 751,22 508 740,16 -56 239,70 -28 543,69
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
162 375,17 0,00                              162 375,17  
Hosted by uCoz