Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, д. 74
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 1 254,20 10 848,83 2 613,27 6 834,33 2 328,25 0,00 4 941,52 752,52 1 260,63 4 426,56 5 383,21 0,00 11 822,92 -6 881,40 -6 834,33
ноябрь 1 254,20 10 848,83 2 613,27 6 613,13 2 284,49 4 732,95 9 630,71 752,52 1 260,63 4 413,21 4 131,18 0,00 10 557,53 -926,83 -1 880,18
декабрь 1 254,20 10 848,83 2 607,52 6 714,58 3 088,97 6 896,53 12 593,02 752,52 1 256,96 4 406,19 0,00 0,00 6 415,66 6 177,35 181,95
ИТОГО   32 546,49 7 834,05 20 162,04 7 701,71 11 629,48 27 165,24 2 257,56 3 778,21 13 245,96 9 514,39 0,00 28 796,12 -1 630,88 -8 532,56
2009 год                              
январь 1 254,20 10 848,83 1 356,10 6 670,56 2 306,37 3 267,55 6 930,02 677,27 1 090,63 3 745,62 11 233,61 402,82 17 149,95 -10 219,93 -3 403,01
февраль 1 254,20 10 848,83 1 356,10 6 164,86 2 306,37 5 816,18 9 478,65 677,27 1 090,65 3 751,02 3 044,40 322,73 8 886,08 592,57 -348,68
март 1 254,20 10 848,83 1 356,10 6 722,49 2 306,37 7 490,39 11 152,86 677,27 1 091,28 3 626,25 0,00 303,70 5 698,51 5 454,36 767,90
апрель 1 254,20 10 848,83 1 356,10 6 788,67 2 306,37 5 674,40 9 336,87 677,27 1 123,86 5 939,05 483,80 243,44 8 467,42 869,45 -1 114,27
май 1 254,20 10 848,83 966,80 7 438,57 2 443,46 6 892,28 10 302,54 752,52 1 257,96 4 308,43 0,00 208,55 6 527,46 3 775,08 -546,29
июнь 1 254,20 10 848,83 978,33 7 516,57 2 353,93 8 983,46 12 315,72 752,52 1 257,96 4 308,54 0,00 184,76 6 503,78 5 811,94 1 466,89
июль 1 254,20 10 848,83 997,88 7 497,02 2 353,93 6 204,90 9 556,71 752,52 1 239,97 4 265,67 0,00 196,65 6 454,82 3 101,89 -1 292,12
август 1 254,20 10 848,83 1 010,77 7 424,97 2 413,09 5 545,58 8 969,44 752,52 1 239,42 4 265,06 0,00 232,34 6 489,33 2 480,11 -1 879,39
сентябрь 1 254,20 10 848,83 1 000,36 7 372,27 2 476,20 6 996,27 10 472,83 752,52 1 239,21 4 264,49 0,00 276,74 6 532,96 3 939,87 -376,00
октябрь 1 254,20 10 848,83 990,86 7 401,93 2 456,04 9 156,47 12 603,37 752,52 1 253,52 4 301,15 0,00 337,01 6 644,20 5 959,17 1 754,54
ноябрь 1 254,20 10 848,83 990,86 7 401,93 2 456,04 6 562,74 10 009,64 752,52 1 257,96 4 305,92 2 272,68 372,69 8 961,77 1 047,87 -839,19
декабрь 1 254,20 10 848,83 1 011,51 7 456,01 2 381,31 7 467,60 10 860,42 752,52 1 257,96 4 305,92 12 018,30 407,58 18 742,28 -7 881,86 11,59
ИТОГО   130 185,96 13 371,79 85 855,85 28 559,48 80 057,82 121 989,09 8 729,23 14 400,40 51 387,13 29 052,79 3 489,02 107 058,58 14 930,50 -5 798,03
на конец отчетного периода                          
ВСЕГО:   162 732,45 21 205,83 106 017,89 36 261,19 91 687,30 149 154,32 10 986,79 18 178,61 64 633,09 38 567,18 3 489,02 135 854,70 13 299,63 -14 330,59
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
51 675,88 5 030,00                              46 645,88  
Hosted by uCoz