Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, д. 32
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей 
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 631,70 5 464,21 1 316,22 3 807,24 676,43 158,61 2 151,26 379,02 634,94 2 229,52 7 238,01 0,00 10 481,49 -8 330,23 -3 648,63
ноябрь 631,70 5 464,21 1 316,22 -0,12 0,07 2 406,81 3 723,10 379,02 634,94 2 222,79 601,80 0,00 3 838,55 -115,45 2 406,93
декабрь 631,70 5 464,21 1 313,32 1 903,55 338,25 431,12 2 082,69 379,02 633,09 2 219,25 0,00 0,00 3 231,36 -1 148,67 -1 472,43
ИТОГО   16 392,62 3 945,76 5 710,67 1 014,75 2 996,54 7 957,05 1 137,06 1 902,96 6 671,56 7 839,81 0,00 17 551,40 -9 594,35 -2 714,13
2009 год                              
январь 631,70 5 464,21 683,03 1 897,57 338,25 1 347,11 2 368,39 341,12 549,30 1 886,55 11 446,01 201,41 14 424,39 -12 056,00 -550,46
февраль 631,70 5 464,21 683,03 1 903,56 338,25 1 147,22 2 168,50 341,12 549,33 1 889,27 383,50 161,37 3 324,58 -1 156,09 -756,34
март 631,70 5 464,21 683,03 1 903,56 338,25 1 547,95 2 569,23 341,12 549,64 1 826,43 0,00 151,85 2 869,04 -299,81 -355,61
апрель 631,70 5 464,21 683,03 1 903,56 338,25 1 554,28 2 575,56 341,12 566,05 1 852,30 362,26 121,72 3 243,46 -667,90 -349,28
май 631,70 5 464,21 2 972,92 2 110,04 381,25 2 875,32 6 229,49 379,02 633,60 2 170,02 0,00 104,27 3 286,91 2 942,58 765,28
июнь 631,70 5 464,21 2 972,92 2 110,04 381,25 1 485,94 4 840,11 379,02 633,60 2 170,07 0,00 92,38 3 275,07 1 565,04 -624,10
июль 631,70 5 464,21 2 972,92 2 110,04 381,25 2 418,02 5 772,19 379,02 624,53 2 148,62 0,00 98,33 3 250,51 2 521,68 307,98
август 631,70 5 464,21 2 972,92 2 110,04 381,25 1 953,82 5 307,99 379,02 624,26 2 148,17 0,00 116,17 3 267,61 2 040,37 -156,22
сентябрь 631,70 5 464,21 2 976,86 2 106,10 381,25 1 852,66 5 210,77 379,02 624,15 2 147,89 0,00 138,37 3 289,43 1 921,34 -253,44
октябрь 631,70 5 464,21 2 981,98 2 100,98 381,25 1 508,13 4 871,36 379,02 631,36 2 166,35 0,00 168,50 3 345,23 1 526,12 -592,85
ноябрь 631,70 5 464,21 2 981,98 2 100,98 381,25 2 403,62 5 766,85 379,02 633,60 2 168,75 0,00 186,35 3 367,71 2 399,13 302,64
декабрь 631,70 5 464,21 2 981,97 2 100,99 381,25 2 237,58 5 600,80 379,02 633,60 2 168,75 0,00 203,79 3 385,16 2 215,64 136,59
ИТОГО   65 570,46 26 546,53 24 457,46 4 403,00 22 331,65 53 281,18 4 396,63 7 253,01 24 743,18 12 191,77 1 744,51 50 329,10 2 952,09 -2 125,81
на конец отчетного периода                          
ВСЕГО:   81 963,08 30 492,29 30 168,13 5 417,75 25 328,19 61 238,23 5 533,69 9 155,97 31 414,74 20 031,58 1 744,51 67 880,49 -6 642,26 -4 839,94
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
0,00 0,00                                         -    
Hosted by uCoz