Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Крылова, д. 19
за период с января 2009 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано всего (+льгота и дотация) Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Расходов всего
населению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2009 год                        
январь 130,50 1 128,83 141,10 512,53 141,10 70,47 115,88 397,52 0,00 583,86 -442,76 -512,53
февраль 130,10 1 125,37 140,67 512,53 140,67 70,25 115,51 402,39 0,00 588,15 -447,48 -512,53
март 130,10 1 125,37 140,67 512,53 140,67 70,25 116,27 399,15 0,00 585,67 -445,00 -512,53
апрель 130,10 1 125,37 140,67 512,53 140,67 70,25 116,27 399,54 0,00 586,07 -445,39 -445,39
май 130,10 1 125,37 586,44 538,93 586,44 78,06 129,19 443,58 0,00 650,83 -64,39 -538,93
июнь 130,10 1 125,37 588,17 872,57 588,17 78,06 128,96 442,82 0,00 649,84 -61,67 -872,57
июль 130,10 1 125,37 623,85 166,14 623,85 78,06 128,96 442,40 0,00 649,42 -25,57 -166,14
август 130,10 1 125,37 613,67 511,70 613,67 78,06 128,96 442,52 0,00 649,54 -35,88 -511,70
сентябрь 130,10 1 125,37 613,67 511,70 613,67 78,06 128,96 442,56 0,00 649,58 -35,92 -511,70
октябрь 130,10 1 125,37 613,67 511,70 613,67 78,06 130,49 446,66 2 124,00 2 779,21 -2 165,54 -511,70
ноябрь 130,10 1 125,37 613,67 511,70 613,67 78,06 130,49 446,66 0,00 655,21 -41,54 -511,70
декабрь 130,10 1 125,37 613,67 511,70 613,67 78,06 130,49 446,66 0,00 655,21 -41,54 -511,70
ИТОГО   13 507,84 5 429,90 6 186,26 5 429,90 905,71 1 500,42 5 152,45 2 124,00 9 682,58 -4 252,69 -6 119,12
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   13 507,84 5 429,90 6 186,26 5 429,90 905,71 1 500,42 5 152,45 2 124,00 9 682,58 -4 252,69 -6 119,12
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
1 929,45 0,00 1929,45
Hosted by uCoz