Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Коммунальная, д. 4
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек.рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 752,00 6 504,80 1 566,88 4 804,54 520,91 0,00 2 087,79 451,20 755,85 2 654,10 0,00 0,00 3 861,16 -1 773,37 -4 804,54
ноябрь 752,00 6 504,80 1 566,88 4 804,54 439,62 1 563,39 3 569,89 451,20 755,85 2 646,09 0,00 0,00 3 853,15 -283,26 -3 241,15
декабрь 752,00 6 504,80 1 563,43 5 091,27 234,19 2 454,65 4 252,27 451,20 753,65 2 641,89 0,00 0,00 3 846,74 405,53 -2 636,62
ИТОГО   19 514,40 4 697,18 14 700,35 1 194,72 4 018,04 9 909,94 1 353,60 2 265,36 7 942,08 0,00 0,00 11 561,04 -1 651,10 -10 682,31
2009 год                              
январь 752,00 6 504,80 813,10 4 785,18 483,90 855,73 2 152,73 406,08 653,92 2 245,89 317,43 201,41 3 623,32 -1 470,59 -3 929,45
февраль 752,00 6 504,80 813,10 4 714,82 541,67 1 830,47 3 185,24 406,08 653,94 2 249,06 0,00 161,37 3 309,08 -123,84 -2 884,35
март 752,00 6 504,80 813,10 4 714,92 541,67 2 057,29 3 412,06 406,08 654,32 2 174,25 326,86 151,85 3 561,50 -149,44 -2 657,63
апрель 752,00 6 504,80 813,10 4 757,32 541,67 2 471,49 3 826,26 406,08 673,85 2 205,05 365,80 121,72 4 287,14 -460,88 -2 285,83
май 752,00 6 504,80 604,14 5 290,09 610,57 3 234,53 4 449,24 451,20 754,26 2 583,27 0,00 104,27 3 893,00 556,24 -2 055,56
июнь 752,00 6 504,80 604,15 5 253,50 647,15 2 250,88 3 502,18 451,20 754,26 2 583,34 1 210,74 92,38 5 091,91 -1 589,73 -3 002,62
июль 750,40 6 490,96 603,47 5 227,80 659,69 3 517,32 4 780,48 450,24 741,89 2 552,36 319,50 98,33 4 162,32 618,16 -1 710,48
август 750,40 6 490,96 603,47 5 280,05 607,44 3 265,45 4 476,36 450,24 741,56 2 551,82 0,00 116,17 3 859,79 616,57 -2 014,60
сентябрь 750,40 6 490,96 603,47 5 280,05 607,44 3 229,19 4 440,10 450,24 741,43 2 551,49 0,00 138,37 3 881,53 558,57 -2 050,86
октябрь 750,40 6 490,96 603,47 5 280,05 607,44 8 035,96 9 246,87 450,24 749,99 2 573,42 0,00 168,50 3 942,16 5 304,71 2 755,91
ноябрь 750,40 6 490,96 597,69 5 312,34 580,93 5 528,39 6 707,01 450,24 752,65 2 576,27 0,00 186,35 3 965,51 2 741,50 216,05
декабрь 750,40 6 490,96 790,04 5 182,95 517,97 4 053,83 5 361,84 450,24 752,65 2 576,27 0,00 203,79 3 982,96 1 378,88 -1 129,12
ИТОГО   77 974,56 8 262,30 61 079,07 6 947,54 40 330,53 55 540,37 5 228,16 8 624,71 29 422,51 2 540,33 1 744,51 47 560,21 7 980,16 -20 748,54
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   97 488,96 12 959,48 75 779,42 8 142,26 44 348,57 65 450,31 6 581,76 10 890,07 37 364,59 2 540,33 1 744,51 59 121,25 6 329,06 -31 430,85
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
18 551,45 0,00                                  18 551,45  
Hosted by uCoz