Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Увальная, д. 6
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 364,50 3 152,93 759,48 2 060,08 405,60 0,00 1 165,08 218,70 366,37 1 286,46 0,00 0,00 1 871,53 -706,45 -2 060,08
ноябрь 364,50 3 152,93 759,48 2 060,08 405,60 1 348,86 2 513,94 218,70 366,37 1 282,58 0,00 0,00 1 867,65 646,29 -711,22
декабрь 364,50 3 152,93 757,81 2 060,08 405,60 2 479,11 3 642,52 218,70 365,30 1 280,54 0,00 0,00 1 864,54 1 777,97 419,03
ИТОГО   9 458,78 2 276,76 6 180,24 1 216,80 3 827,97 7 321,53 656,10 1 098,04 3 849,59 0,00 0,00 5 603,72 1 717,81 -2 352,27
2009 год                              
январь 364,50 3 152,93 394,12 2 060,08 405,60 2 023,88 2 823,60 196,83 316,95 1 088,60 0,00 100,71 1 602,38 1 221,22 -36,20
февраль 364,50 3 152,93 394,12 2 060,06 405,60 918,96 1 718,68 196,83 316,60 1 090,17 0,00 80,68 1 603,61 115,07 -1 141,10
март 364,50 3 152,93 394,12 2 060,08 405,60 3 190,74 3 990,46 196,83 317,16 1 053,78 1 983,58 75,93 3 551,36 439,10 1 130,66
апрель 364,50 3 152,93 394,12 2 060,08 405,60 2 074,86 2 874,58 196,83 326,47 1 068,81 0,00 60,86 1 910,29 964,29 964,29
май 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 076,89 3 052,69 218,70 365,59 1 252,13 0,00 52,14 1 888,56 1 164,12 -100,24
июнь 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 222,02 3 197,82 218,70 365,59 1 252,16 0,00 46,19 1 882,65 1 315,17 44,89
июль 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 392,29 3 368,09 218,70 360,40 1 239,70 0,00 49,16 1 867,97 1 500,12 215,16
август 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 1 574,93 2 550,73 218,70 360,20 1 239,44 0,00 58,08 1 876,43 674,30 -602,20
сентябрь 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 191,08 3 166,88 218,70 360,14 1 239,36 0,00 69,19 1 887,39 1 279,49 13,95
октябрь 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 141,47 3 117,27 218,70 364,30 1 250,02 0,00 84,25 1 917,27 1 199,99 -35,66
ноябрь 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 185,04 3 160,84 218,70 365,59 1 251,40 0,00 93,17 1 928,87 1 231,97 7,91
декабрь 364,50 3 152,93 517,94 2 177,13 457,86 2 182,75 3 158,55 218,70 365,59 1 251,40 0,00 101,90 1 937,59 1 220,95 5,62
ИТОГО   37 835,10 5 719,94 25 657,34 5 285,28 25 174,91 36 180,13 2 536,92 4 184,61 14 276,98 1 983,58 872,26 23 854,35 12 325,78 467,08
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   47 293,88 7 996,70 31 837,58 6 502,08 29 002,88 43 501,66 3 193,02 5 282,64 18 126,57 1 983,58 872,26 29 458,07 14 043,59 -1 885,19
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
18 474,30 0,00 18474,30
Hosted by uCoz