Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Увальная, д. 4
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 360,30 3 116,60 750,73 2 421,67 0,00 0,00 750,73 216,18 362,15 1 271,64 0,00 0,00 1 849,97 -1 099,24 -2 421,67
ноябрь 360,30 3 116,60 750,73 2 421,67 0,00 1 796,88 2 547,61 216,18 362,15 1 267,80 0,00 0,00 1 846,13 701,48 -624,79
декабрь 360,30 3 116,60 749,07 2 391,40 0,00 3 104,88 3 853,95 216,18 361,09 1 265,79 0,00 0,00 1 843,06 2 010,90 713,48
ИТОГО   9 349,79 2 250,52 7 234,74 0,00 4 901,76 7 152,28 648,54 1 085,38 3 805,23 0,00 0,00 5 539,15 1 613,13 -2 332,98
2009 год                              
январь 360,30 3 116,60 389,57 2 421,64 0,00 2 407,92 2 797,49 194,56 313,29 1 076,06 0,00 100,71 1 583,91 1 213,58 -13,72
февраль 360,30 3 116,60 389,57 2 398,57 0,00 2 344,88 2 734,45 194,56 312,96 1 077,61 0,00 80,68 1 585,13 1 149,33 -53,69
март 360,30 3 116,60 389,57 2 398,57 0,00 2 794,44 3 184,01 194,56 313,51 1 041,64 0,00 75,93 1 549,71 1 634,30 395,87
апрель 360,30 3 116,60 389,57 2 470,01 0,00 1 143,61 1 533,18 194,56 322,71 1 056,49 0,00 60,86 1 891,94 -358,76 -358,76
май 360,30 3 116,60 530,82 2 585,78 0,00 2 753,75 3 284,57 216,18 361,38 1 237,70 0,00 52,14 1 867,40 1 417,16 167,97
июнь 360,30 3 116,60 530,82 2 585,78 0,00 2 861,09 3 391,91 216,18 361,38 1 237,73 0,00 46,19 1 861,49 1 530,42 275,31
июль 360,30 3 116,60 538,09 2 578,51 0,00 2 271,19 2 809,28 216,18 356,25 1 225,42 0,00 49,16 1 847,01 962,26 -307,32
август 360,30 3 116,60 545,82 2 570,78 0,00 2 873,52 3 419,34 216,18 356,05 1 225,16 0,00 58,08 1 855,48 1 563,86 302,74
сентябрь 360,30 3 116,60 534,61 2 581,99 0,00 2 891,75 3 426,36 216,18 355,99 1 225,08 0,00 69,19 1 866,44 1 559,92 309,76
октябрь 360,30 3 116,60 534,59 2 582,01 0,00 2 514,36 3 048,95 216,18 360,11 1 235,61 0,00 84,25 1 896,15 1 152,79 -67,65
ноябрь 360,30 3 116,60 534,59 2 582,01 0,00 3 012,66 3 547,25 216,18 361,38 1 236,98 0,00 93,17 1 907,72 1 639,53 430,65
декабрь 359,00 3 105,35 533,30 2 572,05 0,00 2 850,13 3 383,43 215,40 360,08 1 232,52 0,00 101,90 1 909,89 1 473,54 278,08
ИТОГО   37 387,90 5 840,90 30 327,70 0,00 30 719,30 36 560,20 2 506,91 4 135,09 14 108,01 0,00 872,26 21 622,26 14 937,94 1 359,24
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   46 737,68 8 091,43 37 562,44 0,00 35 621,06 43 712,49 3 155,45 5 220,47 17 913,24 0,00 872,26 27 161,42 16 551,07 -973,74
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
17 016,22 0,00 17016,22
Hosted by uCoz