Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Увальная, д.16
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 377,70 3 267,11 786,98 2 359,90 183,90 0,00 970,88 226,62 379,64 1 333,05 0,00 0,00 1 939,31 -968,43 -2 359,90
ноябрь 377,70 3 267,11 786,98 2 359,90 183,90 1 924,37 2 895,25 226,62 379,64 1 329,03 0,00 0,00 1 935,28 959,97 -435,53
декабрь 377,70 3 267,11 785,25 2 448,73 132,29 1 725,51 2 643,05 226,62 378,53 1 326,92 0,00 0,00 1 932,07 710,98 -723,22
ИТОГО   9 801,32 2 359,21 7 168,53 500,09 3 649,88 6 509,18 679,86 1 137,80 3 989,00 0,00 0,00 5 806,66 702,52 -3 518,65
2009 год                              
январь 377,70 3 267,11 408,39 2 454,08 128,73 1 814,03 2 351,15 203,96 328,42 1 128,02 0,00 100,71 1 660,41 690,74 -640,05
февраль 377,70 3 267,11 408,39 2 453,59 128,73 1 818,83 2 355,95 203,96 328,07 1 129,65 0,00 80,68 1 661,68 694,27 -634,76
март 377,70 3 267,11 408,39 2 454,09 128,73 1 813,85 2 350,97 203,96 328,65 1 091,94 0,00 75,93 1 624,55 726,42 -640,24
апрель 377,70 3 267,11 408,39 2 454,09 128,73 5 911,26 6 448,38 203,96 338,45 1 107,51 0,00 60,86 1 968,09 4 480,28 4 480,28
май 377,70 3 267,11 523,13 2 598,66 145,32 1 819,13 2 487,58 226,62 378,83 1 297,48 0,00 52,14 1 955,07 532,51 -779,53
июнь 377,70 3 267,11 523,13 2 598,66 145,32 1 916,44 2 584,89 226,62 378,83 1 297,51 0,00 46,19 1 949,15 635,73 -682,22
июль 377,70 3 267,11 523,13 2 598,66 145,32 2 658,37 3 326,82 226,62 373,45 1 284,60 0,00 49,16 1 933,84 1 392,98 59,71
август 377,70 3 267,11 523,13 2 598,66 145,32 1 364,89 2 033,34 226,62 373,25 1 284,33 0,00 58,08 1 942,28 91,06 -1 233,77
сентябрь 377,70 3 267,11 538,13 2 583,66 145,32 2 225,44 2 908,89 226,62 373,18 1 284,25 0,00 69,19 1 953,23 955,65 -358,22
октябрь 377,70 3 267,11 538,13 2 583,66 145,32 2 143,62 2 827,07 226,62 377,50 1 295,28 0,00 84,25 1 983,65 843,41 -440,04
ноябрь 377,70 3 267,11 538,13 2 583,66 145,32 8 484,65 9 168,10 226,62 378,83 1 296,72 0,00 93,17 1 995,35 7 172,75 5 900,99
декабрь 377,70 3 267,11 548,60 2 524,97 193,53 1 921,20 2 663,34 226,62 378,83 1 296,72 0,00 101,90 2 004,07 659,27 -603,77
ИТОГО   39 205,26 5 889,03 30 486,44 1 725,69 33 891,71 41 506,43 2 628,79 4 336,30 14 794,01 0,00 872,26 22 631,36 18 875,07 4 428,38
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   49 006,58 8 248,24 37 654,97 2 225,78 37 541,59 48 015,61 3 308,65 5 474,10 18 783,01 0,00 872,26 28 438,02 19 577,59 909,73
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
16 731,40 0,00 16731,40
Hosted by uCoz