Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Увальная, д.14
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 735,70 6 363,81 1 532,91 4 424,26 316,00 0,00 1 848,91 441,42 739,47 2 596,57 0,00 0,00 3 777,46 -1 928,55 -4 424,26
ноябрь 735,70 6 363,81 1 532,91 4 424,26 316,00 957,78 2 806,69 441,42 739,47 2 588,74 0,00 0,00 3 769,63 -962,93 -3 466,48
декабрь 735,70 6 363,81 1 529,54 4 424,26 316,00 2 719,35 4 564,89 441,42 737,32 2 584,62 0,00 0,00 3 763,36 801,53 -1 704,91
ИТОГО   19 091,42 4 595,37 13 272,78 948,00 3 677,13 9 220,50 1 324,26 2 216,26 7 769,93 0,00 0,00 11 310,45 -2 089,95 -9 595,65
2009 год                              
январь 735,70 6 363,81 795,48 4 424,26 316,00 2 579,78 3 691,26 397,28 639,74 2 197,21 0,00 201,41 3 234,23 457,03 -1 844,48
февраль 739,70 6 398,41 799,80 4 424,26 316,00 851,43 1 967,23 399,44 642,50 2 212,35 0,00 161,37 3 254,29 -1 287,05 -3 572,83
март 739,70 6 398,41 0,00 542,83 48,93 753,08 802,01 399,44 643,63 2 138,51 0,00 151,85 3 181,57 -2 379,56 210,25
апрель 739,70 6 398,41 0,00 542,83 48,93 211,46 260,39 399,44 0,00 136,61 0,00 121,72 1 172,40 -912,01 -912,01
май 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 181,77 229,70 443,82 0,00 149,42 0,00 104,27 697,51 -467,81 -362,06
июнь 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 694,21 742,14 443,82 0,00 149,49 0,00 92,38 685,69 56,45 150,38
июль 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 391,00 438,93 443,82 0,00 147,09 0,00 98,33 689,24 -250,31 -152,83
август 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 180,07 228,00 443,82 0,00 147,76 0,00 116,17 707,75 -479,75 -363,76
сентябрь 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 114,67 162,60 443,82 0,00 147,88 0,00 138,37 730,07 -567,47 -429,16
октябрь 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 526,95 574,88 443,82 0,00 147,94 0,00 168,50 760,26 -185,38 -16,88
ноябрь 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 172,00 219,93 443,82 0,00 147,94 0,00 186,35 778,11 -558,18 -371,83
декабрь 739,70 6 398,41 0,00 543,83 47,93 355,56 403,49 443,82 0,00 147,94 0,00 203,79 795,55 -392,06 -188,27
ИТОГО   76 746,26 1 595,28 14 284,82 1 113,30 7 011,98 9 720,56 5 146,15 1 925,87 7 870,12 0,00 1 744,51 16 686,66 -6 966,10 -7 853,48
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   95 837,68 6 190,64 27 557,60 2 061,30 10 689,11 18 941,05 6 470,41 4 142,13 15 640,06 0,00 1 744,51 27 997,11 -9 056,06 -17 449,13
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
18 398,50 0,00 18398,50
Hosted by uCoz