Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Суворова, д. 23
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.      
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Доходы по нежил. помещениям Расходы  Расходы по нежил. Помещениям Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 год                                  
октябрь 6115,90 52 902,54 12 743,16 35 069,74 6 309,93 0,25 19 053,34 0,00 3 669,54 6 147,23 21 586,17 14 373,31 0,00 45 776,24 0,00 -26 722,90 -35 069,49
ноябрь 6115,90 52 902,54 12 743,16 35 069,74 6 309,93 25 147,06 44 200,15 0,00 3 669,54 6 147,12 21 521,27 41 643,38 0,00 72 981,31 0,00 -28 781,16 -9 922,68
декабрь 6115,90 52 902,54 12 715,12 35 109,58 6 328,97 33 863,19 52 907,28 0,00 3 669,54 6 129,34 21 485,93 14 881,74 0,00 46 166,54 0,00 6 740,74 -1 246,39
ИТОГО   158 707,61 38 201,45 105 249,06 18 948,83 59 010,50 116 160,78 0,00 11 008,62 18 423,69 64 593,36 70 898,42 0,00 164 924,09 0,00 -48 763,31 -46 238,56
2009 год                                  
январь 6121,12 52 947,69 6 618,46 36 715,89 6 333,57 23 547,76 36 499,79 269,16 3 305,40 5 322,91 18 281,08 16 655,71 2 349,80 43 565,10 114,43 -6 910,58 -13 168,13
февраль 6121,12 52 947,69 6 618,46 37 210,28 6 088,71 30 595,69 43 302,86 269,16 3 305,40 5 316,79 18 307,47 12 423,04 1 882,62 39 352,70 114,60 4 104,72 -6 614,59
март 6121,10 52 947,52 6 618,44 36 847,26 6 166,78 32 978,91 45 764,13 269,16 3 305,39 5 326,00 17 696,47 661,98 1 771,60 26 989,84 112,20 18 931,26 -3 868,35
апрель 6121,10 52 947,52 6 618,44 37 590,57 6 120,75 33 171,89 45 911,08 269,16 3 305,39 5 485,00 17 948,62 19 973,33 1 420,06 54 136,42 115,40 -8 071,58 -4 418,68
май 6121,12 52 947,69 5 756,11 40 396,04 6 795,54 29 499,04 42 050,69 269,16 3 672,67 6 139,48 21 027,27 7 198,38 1 216,53 39 254,34 128,82 2 936,69 -10 897,00
июнь 6121,12 52 947,69 5 173,03 40 923,91 6 850,75 31 943,95 43 967,73 269,16 3 672,67 6 139,48 21 027,82 32 608,26 1 077,76 64 526,00 121,95 -20 411,07 -8 979,96
июль 6121,12 52 947,69 6 609,75 40 236,26 6 101,68 36 543,88 49 255,31 554,79 3 672,67 6 052,30 20 818,60 1 995,38 1 147,15 33 686,10 262,17 15 861,83 -3 692,38
август 6121,12 52 947,69 5 322,22 40 883,11 6 742,36 35 414,62 47 479,20 554,79 3 672,67 6 048,93 20 814,22 0,00 1 355,30 31 891,12 262,05 15 880,82 -5 468,49
сентябрь 6121,12 52 947,69 5 322,19 40 999,39 6 626,11 31 405,41 43 353,71 554,79 3 672,67 6 047,88 24 546,24 847,00 1 614,33 36 728,13 262,01 6 918,36 -9 593,98
октябрь 6121,12 52 947,69 5 312,81 41 184,57 6 450,31 44 347,50 56 110,62 554,79 3 672,67 6 117,81 20 991,77 21 309,54 1 965,88 54 057,67 264,09 2 343,65 3 162,93
ноябрь 6121,12 52 947,69 5 308,37 41 174,00 6 465,32 41 300,24 53 073,93 554,79 3 672,67 6 139,48 21 015,03 22 533,28 2 174,03 55 534,50 264,43 -2 170,20 126,24
декабрь 6121,32 52 949,42 5 163,35 41 129,01 6 657,06 44 160,61 55 981,02 554,79 3 672,79 6 139,68 21 015,72 16 216,74 2 377,56 49 422,49 264,43 6 848,89 3 031,60
ИТОГО   635 373,64 70 441,61 475 290,29 77 398,94 414 909,50 562 750,05 4 943,73 42 603,09 70 275,75 243 490,29 152 422,64 20 352,64 529 144,42 2 286,57 36 262,79 -60 380,79
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   794 081,25 108 643,06 580 539,35 96 347,77 473 920,00 678 910,83 4 943,73 53 611,71 88 699,44 308 083,65 223 321,06 20 352,64 694 068,51 2 286,57 -12 500,52 -106 619,35
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
250036,9 254490 -4453,11
Hosted by uCoz