Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Суворова, д. 21
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.      
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты Доходы по нежил. помещениям Расходы  Расходы по нежил. помещениям Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 год                                  
октябрь 6039,20 52 239,08 12 583,35 34 046,21 8 088,05 33,13 20 704,53 0,00 3 623,52 6 070,13 21 314,72 14 203,52 0,00 45 211,89 0,00 -24 507,36 -34 013,08
ноябрь 6039,20 52 239,08 12 583,35 34 046,21 8 088,05 22 792,48 43 463,88 0,00 3 623,52 6 070,13 21 251,38 144 731,72 0,00 175 676,75 0,00 -132 212,87 -11 253,73
декабрь 6039,20 52 239,08 12 555,66 33 457,17 8 405,35 31 761,21 52 722,22 0,00 3 623,52 6 052,47 21 216,47 32 501,70 0,00 63 394,16 0,00 -10 671,93 -1 695,96
ИТОГО   156 717,24 37 722,36 101 549,59 24 581,45 54 586,82 116 890,63 0,00 10 870,56 18 192,74 63 782,57 191 436,93 0,00 284 282,80 0,00 -167 392,17 -46 962,77
2009 год                                  
январь 6039,20 52 239,08 6 529,89 34 183,31 8 390,78 22 458,24 37 378,91 9 691,07 3 261,17 5 251,67 18 036,42 69 540,95 2 181,96 98 272,17 4 602,42 -55 804,62 -11 725,07
февраль 6038,90 52 236,49 6 529,56 34 076,61 8 391,46 27 096,88 42 017,90 9 691,07 3 261,01 5 245,38 18 060,98 18 871,74 1 748,15 47 187,25 4 609,34 -87,62 -6 979,73
март 6038,90 52 236,49 6 529,56 34 349,72 8 220,10 40 364,95 55 114,61 9 691,07 3 261,01 5 254,47 17 458,82 25 816,04 1 645,06 53 435,40 4 512,66 6 857,61 6 015,23
апрель 6038,90 52 236,49 6 529,56 32 541,71 8 522,40 29 576,73 44 628,69 9 691,07 3 261,01 5 411,34 17 707,58 31 888,25 1 318,63 59 586,81 4 641,41 -9 908,46 -2 964,98
май 6038,90 52 236,49 5 215,88 37 566,48 9 454,13 25 850,67 40 520,68 9 691,07 3 623,34 6 057,02 20 744,82 11 897,75 1 129,64 43 452,56 5 181,24 1 577,94 -11 715,81
июнь 6038,90 52 236,49 5 686,19 36 875,96 9 674,34 38 503,75 53 864,28 9 691,07 3 623,34 6 057,02 20 745,37 13 857,26 1 000,78 45 283,77 4 905,02 13 366,55 1 627,79
июль 6038,90 52 236,49 5 779,91 36 700,29 9 756,29 40 425,04 55 961,24 10 904,50 3 623,34 5 971,01 20 538,96 24 684,24 1 065,21 55 882,76 5 600,53 5 382,45 3 724,75
август 6038,90 52 236,49 5 143,51 37 394,20 9 698,78 31 584,85 46 427,14 10 904,50 3 623,34 5 967,68 20 534,64 0,00 1 258,49 31 384,15 5 597,98 20 349,50 -5 809,35
сентябрь 6038,90 52 236,49 5 114,96 37 357,49 9 764,04 34 147,36 49 026,36 10 904,50 3 623,34 5 966,65 20 533,32 6 501,80 1 499,02 38 124,13 5 597,14 16 209,59 -3 210,13
октябрь 6038,90 52 236,49 5 100,94 37 384,74 9 750,81 39 286,58 54 138,33 11 900,97 3 623,34 6 035,64 20 709,80 389,80 1 825,46 32 584,04 6 042,64 27 412,61 1 901,84
ноябрь 6040,70 52 252,06 5 096,18 37 463,87 9 692,01 31 831,35 46 619,54 11 900,97 3 624,42 6 058,82 20 738,93 36 689,74 2 018,74 69 130,66 5 162,21 -15 772,36 -5 632,52
декабрь 6041,70 52 260,71 5 488,96 37 210,15 9 561,60 52 796,18 67 846,74 11 900,97 3 625,02 6 059,83 20 742,36 1 076,16 2 207,73 33 711,10 5 162,21 40 874,39 15 586,03
ИТОГО   626 880,21 68 745,06 433 104,53 110 876,74 413 922,58 593 544,38 126 562,82 42 033,67 69 336,51 236 552,01 241 213,73 18 898,88 608 034,80 61 614,81 50 457,59 -19 181,95
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   783 597,45 106 467,42 534 654,12 135 458,19 468 509,40 710 435,01 126 562,82 52 904,23 87 529,25 300 334,58 432 650,67 18 898,88 892 317,60 61 614,81 -116 934,59 -66 144,72
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
249712,2 21840 227872,18
Hosted by uCoz