Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Советская, д.28
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 1989,30 17 207,45 4 144,93 12 748,07 1 638,85 0,00 5 783,78 1 193,58 1 999,49 7 021,02 15 367,77 0,00 25 581,86 -19 798,08 -12 748,07
ноябрь 1989,30 17 207,45 4 144,93 12 748,07 1 638,85 8 897,84 14 681,62 1 193,58 1 999,49 6 999,83 3 688,68 0,00 13 881,58 800,03 -3 850,23
декабрь 1989,30 17 207,45 4 135,81 12 728,37 1 729,75 10 653,87 16 519,43 1 193,58 1 993,67 6 988,70 5 463,40 0,00 15 639,35 880,07 -2 074,50
ИТОГО   51 622,34 12 425,67 38 224,51 5 007,45 19 551,71 36 984,83 3 580,74 5 992,66 21 009,56 24 519,85 0,00 55 102,80 -18 117,97 -18 672,80
2009 год                              
январь 1989,30 17 207,45 2 150,93 8 503,64 1 929,15 10 186,07 14 266,15 1 074,22 1 729,87 5 941,16 18 809,21 791,64 27 554,46 -13 288,31 1 682,43
февраль 1989,30 17 207,45 2 150,93 12 471,90 1 929,15 7 457,37 11 537,45 1 074,22 1 727,90 5 949,54 8 907,82 662,12 17 659,48 -6 122,03 -5 014,53
март 1989,30 17 207,45 2 150,93 11 940,96 1 929,15 10 872,93 14 953,01 1 074,22 1 730,91 5 751,63 3 993,12 526,00 12 549,88 2 403,13 -1 068,03
апрель 1989,30 17 207,45 2 150,93 12 497,16 1 929,15 13 952,70 18 032,78 1 074,22 1 782,57 5 833,13 3 899,19 584,15 15 153,02 2 879,76 2 879,76
май 1989,30 17 207,45 1 387,02 13 657,72 2 162,71 14 057,30 17 607,03 1 193,58 1 995,27 6 833,64 17 101,93 442,74 27 567,16 -9 960,13 399,58
июнь 1989,30 17 207,45 1 378,79 13 515,78 2 312,88 12 091,68 15 783,35 1 193,58 1 995,28 6 833,82 26 640,35 420,27 37 083,31 -21 299,96 -1 424,10
июль 1989,30 17 207,45 1 423,81 13 263,45 2 520,19 35 949,63 39 893,63 1 193,58 1 966,94 6 765,83 837,00 265,64 11 028,98 28 864,64 22 686,18
август 1989,30 17 207,45 1 419,82 13 267,44 2 520,19 15 114,98 19 054,99 1 193,58 1 965,84 6 764,41 0,00 229,96 10 153,78 8 901,20 1 847,54
сентябрь 1989,30 17 207,45 1 423,83 13 263,43 2 520,19 18 884,52 22 828,54 1 193,58 1 965,50 6 764,01 0,00 257,71 10 180,80 12 647,74 5 621,09
октябрь 1989,30 17 207,45 1 361,39 13 454,58 2 391,48 9 508,72 13 261,59 1 193,58 1 988,23 6 822,11 46 299,99 387,23 56 691,13 -43 429,55 -3 945,86
ноябрь 1989,30 17 207,45 1 381,79 13 434,18 2 391,48 17 481,43 21 254,70 1 193,58 1 995,27 6 829,66 18 711,26 549,79 29 279,56 -8 024,86 4 047,25
декабрь 1989,30 17 207,45 1 367,28 13 448,69 2 391,48 29 378,07 33 136,83 1 193,58 1 995,27 6 829,66 4 459,22 611,90 15 089,63 18 047,19 15 929,38
ИТОГО   206 489,34 19 747,41 152 718,93 26 927,20 194 935,40 241 610,01 13 845,53 22 838,84 77 918,60 149 659,09 5 729,14 269 991,19 -28 381,18 43 640,69
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   258 111,68 32 173,08 190 943,44 31 934,65 214 487,11 278 594,84 17 426,27 28 831,49 98 928,15 174 178,94 5 729,14 325 093,99 -46 499,15 24 967,89
Социальный найм *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
77 627,79 0,00 77627,79
Hosted by uCoz