Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ноградская, д. 17
за период с октября 2008 г. по январь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 5 713,50 49 421,78 11 904,72 22 296,39 3 190,12 306,44 15 401,28 3 428,10 5 742,76 20 165,19 0,00 0,00 29 336,05 -13 934,77 -21 989,95
ноябрь 5 713,50 49 421,78 11 904,72 20 633,09 3 043,53 14 303,18 29 251,43 3 428,10 5 742,76 20 104,33 11 345,76 0,00 41 820,95 -12 569,52 -6 329,91
декабрь 5 713,50 49 421,78 11 878,52 34 888,20 4 882,49 22 065,00 38 826,01 3 428,10 5 726,06 20 072,24 12 535,14 0,00 41 761,53 -2 935,52 -12 823,20
ИТОГО   148 265,33 35 687,96 77 817,68 11 116,14 36 674,62 83 478,72 10 284,30 17 211,58 60 341,75 23 880,90 0,00 112 918,53 -29 439,82 -41 143,06
2009 год                              
январь 5 710,50 49 395,83 6 174,48 42 169,70 5 459,36 30 387,50 42 021,34 3 083,67 4 965,83 26 600,53 800,05 6 660,86 35 450,08 6 571,25 -11 782,20
февраль 5 710,50 49 395,83 6 174,48 41 915,69 5 451,43 32 426,85 44 052,76 3 083,67 4 965,86 26 625,15 3 811,40 5 101,38 38 486,08 5 566,68 -9 488,84
март 5 710,50 49 395,83 6 174,48 42 069,90 5 521,46 49 655,56 61 351,50 3 083,67 4 968,72 26 058,46 940,46 5 471,42 35 051,31 26 300,19 7 585,66
апрель 5 710,50 49 395,83 6 174,48 43 137,10 5 418,78 41 753,08 53 346,34 3 083,67 5 117,07 31 362,36 2 010,04 4 348,06 63 154,86 -9 808,52 -1 384,02
май 5 710,50 49 395,83 5 077,58 45 876,12 6 126,66 40 805,62 52 009,86 3 426,30 5 727,63 29 167,30 8 050,14 3 687,26 50 058,63 1 951,22 -5 070,50
июнь 5 710,50 49 395,83 4 833,28 46 276,44 6 302,95 43 717,50 54 853,73 3 426,30 5 727,63 38 705,65 3 662,30 5 101,38 56 623,25 -1 769,53 -2 558,94
июль 5 710,50 49 395,83 4 829,36 46 875,49 6 331,58 45 192,17 56 353,11 3 426,30 5 645,73 28 976,25 2 397,25 3 581,54 44 027,06 12 326,04 -1 683,32
август 5 710,50 49 395,83 4 828,45 46 520,03 6 236,12 40 334,05 51 398,61 3 426,30 5 643,21 28 974,05 2 435,52 3 356,86 43 835,94 7 562,67 -6 185,98
сентябрь 5 761,80 49 839,57 1 785,49 50 270,53 6 210,88 43 974,75 51 971,12 3 457,08 5 692,92 29 215,47 0,00 3 806,21 42 171,68 9 799,44 -6 295,78
октябрь 5 761,80 49 839,57 4 814,62 47 008,56 6 382,95 52 537,35 63 734,92 3 457,08 5 758,69 29 384,01 3 063,99 3 066,11 44 729,88 19 005,04 5 528,79
ноябрь 5 761,80 49 839,57 4 808,90 47 436,17 6 234,42 55 125,66 66 168,98 3 457,08 5 779,09 29 406,15 3 206,06 3 766,56 45 614,94 20 554,04 7 689,49
декабрь 5 757,40 49 801,51 4 822,16 47 181,37 6 252,00 64 145,03 75 219,19 3 454,44 5 774,67 29 385,86 51 672,20 4 387,71 94 674,89 -19 455,70 16 963,66
ИТОГО   594 486,82 60 497,73 546 737,10 71 928,59 540 055,12 672 481,44 39 865,56 65 767,04 353 861,25 82 049,40 52 335,36 593 878,60 78 602,84 -6 681,98
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   742 752,15 96 185,69 624 554,78 83 044,73 576 729,74 755 960,16 50 149,86 82 978,62 414 203,00 105 930,30 52 335,36 706 797,14 49 163,02 -47 825,04
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
224 721,19 0,00                               224 721,19  
Hosted by uCoz