Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Макаренко, д.12
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Доходы по нежил. помещениям Расходы  Расходы по нежил. помещениям Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 год                                  
октябрь 4791,20 41 443,88 9 983,00 29 235,53 4 887,54 595,41 15 465,95 0,00 2 874,72 4 815,74 16 910,03 5 618,63 0,00 30 219,12 0,00 -14 753,16 -28 640,12
ноябрь 4791,20 41 443,88 9 983,00 27 716,69 4 634,85 16 739,81 31 357,66 0,00 2 874,72 4 815,74 16 858,99 16 180,16 0,00 40 729,61 0,00 -9 371,95 -10 976,88
декабрь 4791,20 41 443,88 9 961,04 28 013,29 4 792,13 29 150,86 43 904,03 0,00 2 874,72 4 801,73 16 832,18 15 461,54 0,00 39 970,17 0,00 3 933,86 1 137,57
ИТОГО   124 331,64 29 927,04 84 965,51 14 314,52 46 486,08 90 727,64 0,00 8 624,16 14 433,21 50 601,20 37 260,33 0,00 110 918,89 0,00 -20 191,25 -38 479,43
2009 год                                  
январь 4791,70 41 448,21 5 181,03 28 122,03 4 792,15 19 425,83 29 399,01 0,00 2 587,52 4 166,84 14 310,22 7 784,47 839,22 28 849,05 0,00 549,96 -8 696,20
февраль 4791,70 41 448,21 5 181,03 26 882,63 4 839,44 23 232,83 33 253,30 0,00 2 587,52 4 166,87 14 330,88 4 607,90 672,36 25 693,16 0,00 7 560,13 -3 649,80
март 4791,70 41 448,21 5 181,03 28 069,27 4 912,56 31 525,59 41 619,18 0,00 2 587,52 4 169,27 13 854,18 37 372,96 632,72 57 983,93 0,00 -16 364,75 3 456,32
апрель 4791,70 41 448,21 5 181,03 29 510,42 5 035,39 27 027,24 37 243,66 0,00 2 587,52 4 293,75 14 050,48 8 598,25 507,16 32 181,45 0,00 5 062,20 -2 483,18
май 4793,30 41 462,05 4 388,89 31 796,97 5 276,19 25 080,92 34 746,00 0,00 2 875,98 4 807,68 16 465,94 17 337,07 434,48 41 921,15 0,00 -7 175,15 -6 716,05
июнь 4793,30 41 462,05 4 336,00 31 705,73 5 420,32 24 451,87 34 208,19 0,00 2 875,98 4 807,68 40 870,23 10 202,47 384,92 59 141,27 0,00 -24 933,09 -7 253,86
июль 4793,30 41 462,05 4 365,73 31 675,98 5 420,34 36 483,73 46 269,80 633,88 2 875,98 4 738,93 16 302,55 23 739,24 409,70 48 066,39 299,55 -1 462,26 4 807,75
август 4793,30 41 462,05 4 359,42 31 682,31 5 420,32 29 629,98 39 409,72 633,88 2 875,98 4 736,81 16 300,18 4 484,00 484,04 28 881,01 299,41 10 863,17 -2 052,33
сентябрь 4793,30 41 462,05 4 361,89 31 692,27 5 407,89 29 966,86 39 736,64 633,88 2 875,98 4 736,00 16 298,04 0,00 576,55 24 486,57 299,36 15 584,59 -1 725,41
октябрь 4793,30 41 462,05 4 339,26 31 693,24 5 429,55 33 268,04 43 036,85 633,88 2 875,98 4 790,71 16 438,14 1 447,73 702,10 26 254,66 301,74 17 114,32 1 574,80
ноябрь 4793,30 41 462,05 4 330,96 31 755,14 5 375,95 27 791,74 37 498,65 633,88 2 875,98 4 807,68 16 456,36 6 189,10 776,44 31 105,56 302,13 6 724,84 -3 963,40
декабрь 4793,30 41 462,05 4 323,83 31 762,26 5 375,96 39 560,75 49 260,54 633,88 2 875,98 4 807,68 16 456,36 0,00 849,13 24 989,15 302,13 24 603,14 7 798,49
ИТОГО   497 489,18 55 530,04 366 348,25 62 706,06 347 445,38 465 681,48 3 803,28 33 357,91 55 029,90 212 133,55 121 763,18 7 268,80 429 553,35 1 804,32 38 127,10 -18 902,87
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   621 820,82 85 457,08 451 313,76 77 020,58 393 931,46 556 409,12 3 803,28 41 982,07 69 463,11 262 734,75 159 023,51 7 268,80 540 472,24 1 804,32 17 935,85 -57 382,30
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
227 800,15 99 490,00 128310,15
Hosted by uCoz