Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. Макаренко, д.10
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Доходы по нежил. Помещениям Расходы  Расходы по нежил. помещениям Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 год                                  
октябрь 3615,30 31 272,35 7 532,88 21 594,10 4 394,45 178,34 12 105,67 0,00 2 169,18 3 633,81 12 759,81 5 618,63 0,00 24 181,44 0,00 -12 075,76 -21 415,76
ноябрь 3615,30 31 272,35 7 532,88 20 909,93 4 134,81 15 223,99 26 891,68 0,00 2 169,18 3 633,81 12 721,30 11 103,80 0,00 29 628,10 0,00 -2 736,42 -5 685,94
декабрь 3615,30 31 272,35 7 516,31 20 928,85 4 451,98 21 406,33 33 374,62 0,00 2 169,18 3 623,24 12 701,08 1 569,40 0,00 20 062,90 0,00 13 311,71 477,48
ИТОГО   93 817,04 22 582,07 63 432,88 12 981,24 36 808,66 72 371,97 0,00 6 507,54 10 890,87 38 182,20 18 291,83 0,00 73 872,44 0,00 -1 500,47 -26 624,22
2009 год                                  
январь 3615,30 31 272,35 3 909,04 20 974,83 4 483,72 16 972,24 25 365,00 0,00 1 952,26 3 143,84 10 796,95 634,85 2 548,04 16 527,90 0,00 8 837,10 -4 002,59
февраль 3615,30 31 272,35 3 909,04 20 994,26 4 378,53 18 061,54 26 349,11 0,00 1 952,26 3 143,87 10 812,53 3 138,80 1 953,32 19 047,46 0,00 7 301,65 -2 932,72
март 3615,30 31 272,35 3 909,04 21 064,29 4 378,53 24 172,05 32 459,62 0,00 1 952,26 3 145,68 10 452,87 2 659,72 1 821,16 18 210,53 0,00 14 249,09 3 107,76
апрель 3615,30 31 272,35 3 909,04 21 124,32 4 378,53 21 056,33 29 343,90 0,00 1 952,26 3 239,60 10 600,98 11 820,82 1 626,89 35 563,08 0,00 -6 219,17 -67,99
май 3615,30 31 272,35 3 171,61 23 425,36 4 675,38 18 725,67 26 572,66 0,00 2 169,18 3 626,15 12 419,28 2 409,67 1 251,56 21 875,83 0,00 4 696,83 -4 699,69
июнь 3615,30 31 272,35 3 158,39 23 491,17 4 622,79 20 721,59 28 502,77 0,00 2 169,18 3 626,15 12 419,60 0,00 1 251,56 19 466,49 0,00 9 036,28 -2 769,58
июль 3615,30 31 272,35 4 963,62 21 644,79 4 663,94 23 614,54 33 242,10 0,00 2 169,18 3 574,29 12 296,04 1 859,28 950,23 20 849,02 0,00 12 393,08 1 969,75
август 3615,30 31 272,35 3 187,73 23 219,68 4 864,94 22 514,62 30 567,29 0,00 2 169,18 3 572,70 12 294,25 22 065,60 1 086,36 41 188,08 0,00 -10 620,80 -705,06
сентябрь 3614,80 31 268,02 3 215,67 23 181,30 4 871,05 19 453,22 27 539,94 0,00 2 168,88 3 571,59 12 290,94 0,00 1 254,20 19 285,60 0,00 8 254,34 -3 728,08
октябрь 3630,55 31 404,26 3 302,44 23 228,07 4 873,75 25 270,85 33 447,04 0,00 2 178,33 3 628,59 34 111,86 8 559,93 1 274,02 49 752,73 0,00 -16 305,69 2 042,78
ноябрь 3614,80 31 268,02 3 179,61 23 071,65 5 016,76 23 958,53 32 154,90 0,00 2 168,88 3 625,64 17 334,11 2 868,58 1 546,27 27 543,48 0,00 4 611,42 886,88
декабрь 3611,90 31 242,94 4 239,10 21 904,31 5 099,53 25 445,25 34 783,88 0,00 2 167,14 3 622,74 12 400,38 4 224,40 1 838,35 24 253,00 0,00 10 530,88 3 540,94
ИТОГО   375 361,99 44 054,32 267 324,03 56 307,45 259 966,43 360 328,20 0,00 25 169,00 41 520,83 168 229,78 60 241,64 18 401,96 313 563,20 0,00 46 764,99 -7 357,60
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   469 179,03 66 636,39 330 756,91 69 288,69 296 775,09 432 700,17 0,00 31 676,54 52 411,70 206 411,98 78 533,47 18 401,96 387 435,64 0,00 45 264,53 -33 981,82
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
152 856,99 111 032,00 41824,99
Hosted by uCoz