Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, д. 76
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 1 734,30 15 001,70 3 613,61 10 012,49 2 404,54 0,00 6 018,15 1 040,58 1 743,19 6 121,03 16 814,52 0,00 25 719,31 -19 701,16 -10 012,49
ноябрь 1 734,30 15 001,70 3 613,61 9 804,48 10 357,52 4 928,22 18 899,35 1 040,58 1 743,19 6 102,55 7 941,40 0,00 16 827,72 2 071,63 -4 876,26
декабрь 1 734,30 15 001,70 3 605,66 9 560,95 2 326,21 11 158,58 17 090,45 1 040,58 1 738,11 6 092,85 1 996,56 0,00 10 868,10 6 222,35 1 597,63
ИТОГО   45 005,09 10 832,87 29 377,92 15 088,27 16 086,80 42 007,94 3 121,74 5 224,48 18 316,43 26 752,48 0,00 53 415,13 -11 407,19 -13 291,12
2009 год                              
январь 1 734,30 15 001,70 1 875,21 9 961,07 2 277,76 3 218,08 7 371,05 936,52 1 508,13 5 179,42 7 043,43 503,53 15 171,02 -7 799,97 -6 742,99
февраль 1 734,30 15 001,70 1 875,21 9 960,28 2 277,77 7 379,42 11 532,40 936,52 1 508,15 5 186,89 8 260,00 403,42 16 294,98 -4 762,58 -2 580,86
март 1 734,30 15 001,70 1 875,21 10 216,39 2 014,87 8 694,88 12 584,96 936,52 1 509,02 5 014,36 3 515,22 379,63 11 354,75 1 230,21 -1 521,51
апрель 1 735,50 15 012,08 1 876,51 9 891,17 2 100,45 10 088,70 14 065,66 937,17 1 555,15 5 088,93 365,80 304,30 8 251,34 5 814,32 197,53
май 1 734,30 15 001,70 1 433,16 11 256,75 2 311,79 7 347,19 11 092,14 1 040,58 1 739,50 5 957,67 32 635,45 260,69 41 633,88 -30 541,75 -3 909,56
июнь 1 734,30 15 001,70 1 425,93 11 263,96 2 311,81 7 145,78 10 883,52 1 040,58 1 739,50 5 957,82 4 749,44 230,95 13 718,30 -2 834,78 -4 118,18
июль 1 734,30 15 001,70 2 144,36 10 549,16 2 308,18 12 022,70 16 475,24 1 040,58 1 714,63 5 898,55 0,00 245,82 8 899,57 7 575,66 1 473,54
август 1 734,30 15 001,70 1 425,93 11 267,59 2 308,18 9 233,33 12 967,44 1 040,58 1 713,86 5 897,69 0,00 290,42 8 942,56 4 024,88 -2 034,26
сентябрь 1 736,50 15 020,73 1 427,78 11 284,77 2 308,18 9 985,88 13 721,84 1 041,90 1 715,74 5 904,40 0,00 345,93 9 007,97 4 713,87 -1 298,89
октябрь 1 736,50 15 020,73 1 440,81 11 274,48 2 305,44 12 018,55 15 764,80 1 041,90 1 735,56 5 955,15 600,22 421,26 9 754,09 6 010,70 744,07
ноябрь 1 736,50 15 020,73 1 447,99 11 267,33 2 305,41 9 599,32 13 352,72 1 041,90 1 741,71 5 961,75 0,00 465,86 9 211,23 4 141,49 -1 668,01
декабрь 1 736,50 15 020,73 2 626,42 10 088,87 2 305,44 12 084,40 17 016,26 1 041,90 1 741,71 5 961,75 11 606,48 509,48 20 861,32 -3 845,06 1 995,53
ИТОГО   180 106,84 20 874,49 128 281,82 27 135,28 108 818,23 156 828,00 12 076,66 19 922,66 67 964,38 68 776,04 4 361,28 173 101,01 -16 273,02 -19 463,59
на конец отчетного периода                          
ВСЕГО:   225 111,93 31 707,36 157 659,74 42 223,55 124 905,03 198 835,94 15 198,40 25 147,14 86 280,81 95 528,51 4 361,28 226 516,14 -27 680,20 -32 754,71
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
63 967,02 23 526,00                               40 441,02  
Hosted by uCoz