Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, д. 70
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 1 286,00 11 123,90 2 679,53 8 296,17 1 476,40 86,04 4 241,97 771,60 1 292,59 4 538,80 0,00 0,00 6 602,99 -2 361,02 -8 210,13
ноябрь 1 286,00 11 123,90 2 679,53 8 321,19 1 454,20 7 051,22 11 184,95 771,60 1 292,59 4 525,10 14 639,08 0,00 21 228,37 -10 043,43 -1 269,97
декабрь 1 286,00 11 123,90 2 673,63 8 017,23 1 465,30 8 061,29 12 200,22 771,60 1 288,83 4 517,91 7 100,06 0,00 13 678,39 -1 478,17 44,06
ИТОГО   33 371,70 8 032,68 24 634,59 4 395,90 15 198,55 27 627,13 2 314,80 3 874,01 13 581,81 21 739,14 0,00 41 509,75 -13 882,62 -9 436,04
2009 год                              
январь 1 286,00 11 123,90 1 390,49 7 940,16 1 470,68 5 976,92 8 838,09 694,44 1 118,28 3 840,59 0,00 402,82 6 056,13 2 781,95 -1 963,24
февраль 1 286,00 11 123,90 1 390,49 8 040,06 1 470,68 7 877,14 10 738,31 694,44 1 118,31 3 846,13 0,00 322,73 5 981,61 4 756,69 -162,92
март 1 286,00 11 123,90 1 390,49 8 123,58 1 470,68 8 284,78 11 145,95 694,44 1 118,95 3 718,20 4 980,78 303,70 10 816,07 329,88 161,20
апрель 1 286,00 11 123,90 1 390,49 8 180,30 1 470,68 7 634,74 10 495,91 694,44 1 152,36 3 770,88 365,80 243,44 6 226,92 4 268,99 -545,56
май 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 7 764,27 10 216,44 771,60 1 289,86 4 417,67 0,00 208,55 6 687,67 3 528,77 -907,46
июнь 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 7 249,12 9 701,29 771,60 1 289,86 4 417,78 0,00 184,76 6 664,00 3 037,29 -1 422,61
июль 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 10 717,98 13 170,15 771,60 1 271,41 4 374,11 31,86 196,65 6 645,63 6 524,52 2 046,25
август 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 7 818,26 10 270,43 771,60 1 270,85 11 526,45 0,00 232,34 13 801,24 -3 530,81 -853,47
сентябрь 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 7 351,26 9 803,43 771,60 1 270,63 4 372,62 0,00 276,74 6 691,59 3 111,84 -1 320,47
октябрь 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 7 653,19 10 105,36 771,60 1 285,31 4 410,21 0,00 337,01 6 804,12 3 301,24 -1 018,54
ноябрь 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,72 1 657,77 11 596,39 14 048,57 771,60 1 289,86 4 415,10 984,12 372,69 7 833,36 6 215,21 2 924,67
декабрь 1 286,00 11 123,90 794,41 8 671,73 1 657,76 8 420,09 10 872,26 771,60 1 289,86 4 415,10 1 323,96 407,58 8 208,09 2 664,17 -251,64
ИТОГО   133 486,80 11 917,23 101 657,93 19 144,81 98 344,14 129 406,18 8 950,56 14 765,52 57 524,82 7 686,52 3 489,02 92 416,45 36 989,73 -3 313,79
на конец отчетного периода                          
ВСЕГО:   166 858,50 19 949,91 126 292,52 23 540,71 113 542,69 157 033,31 11 265,36 18 639,53 71 106,63 29 425,66 3 489,02 133 926,20 23 107,11 -12 749,83
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
64 324,81 20 110,00                              44 214,81  
Hosted by uCoz