Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, д. 52
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей 
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 694,40 6 006,56 1 446,86 3 765,22 1 128,31 0,00 2 575,17 416,64 697,96 2 450,81 0,00 0,00 3 565,41 -990,24 -3 765,22
ноябрь 694,40 6 006,56 1 446,86 -3,39 0,07 2 408,02 3 854,95 416,64 697,96 2 443,41 0,00 0,00 3 558,01 296,94 2 411,41
декабрь 694,40 6 006,56 1 443,68 1 879,26 564,19 364,77 2 372,64 416,64 695,93 2 439,53 0,00 0,00 3 552,10 -1 179,46 -1 514,49
ИТОГО   18 019,68 4 337,40 5 641,09 1 692,57 2 772,79 8 802,76 1 249,92 2 091,84 7 333,75 0,00 0,00 10 675,52 -1 872,76 -2 868,30
2009 год                              
январь 694,40 6 006,56 750,82 1 879,26 564,19 1 546,82 2 861,83 374,98 603,83 2 073,80 9 062,41 201,41 12 316,42 -9 454,59 -332,44
февраль 694,40 6 006,56 750,82 1 890,02 557,02 1 272,44 2 580,28 374,98 603,85 2 076,79 8 055,86 161,37 11 272,85 -8 692,57 -617,58
март 694,40 6 006,56 750,82 1 928,93 524,56 1 798,86 3 074,24 374,98 604,20 2 007,71 0,00 151,85 3 138,74 -64,50 -130,07
апрель 694,40 6 006,56 750,82 1 928,93 524,56 1 261,12 2 536,50 374,98 622,24 2 036,16 365,80 121,72 3 520,89 -984,39 -667,81
май 694,40 6 006,56 3 274,04 2 142,26 590,26 1 700,20 5 564,50 416,64 696,48 3 635,40 1 735,01 104,27 6 587,81 -1 023,31 -442,06
июнь 694,40 6 006,56 3 274,04 2 142,26 590,26 1 211,02 5 075,32 416,64 696,48 2 385,47 8 869,87 92,38 12 460,84 -7 385,52 -931,24
июль 694,40 6 006,56 3 274,04 2 142,26 590,26 1 918,96 5 783,26 416,64 686,52 2 361,89 1 587,10 98,33 5 150,48 632,78 -223,30
август 694,40 6 006,56 3 273,04 2 115,84 617,68 1 527,39 5 418,11 416,64 686,22 2 361,39 0,00 116,17 3 580,41 1 837,70 -588,45
сентябрь 694,40 6 006,56 3 273,04 2 025,26 708,26 1 300,25 5 281,55 416,64 686,10 2 361,08 0,00 138,37 3 602,19 1 679,36 -725,01
октябрь 694,40 6 006,56 3 273,04 2 025,26 708,26 2 044,48 6 025,78 416,64 694,03 2 381,38 0,00 168,50 3 660,54 2 365,24 19,22
ноябрь 694,40 6 006,56 3 273,04 2 025,26 708,26 1 819,56 5 800,86 416,64 696,48 2 384,01 0,00 186,35 3 683,48 2 117,38 -205,70
декабрь 694,40 6 006,56 3 273,04 2 025,26 708,26 1 607,58 5 588,88 416,64 696,48 2 384,01 0,00 203,79 3 700,93 1 887,95 -417,68
ИТОГО   72 078,72 29 190,60 24 270,80 7 391,83 19 008,68 55 591,11 4 833,02 7 972,91 28 449,08 29 676,05 1 744,51 72 675,58 -17 084,47 -5 262,12
на конец отчетного периода                          
ВСЕГО:   90 098,40 33 528,00 29 911,89 9 084,40 21 781,47 64 393,87 6 082,94 10 064,75 35 782,83 29 676,05 1 744,51 83 351,10 -18 957,23 -8 130,42
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
0,00 0,00                                           -    
Hosted by uCoz