Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, д. 38
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей 
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 631,80 5 465,07 1 316,43 4 007,08 655,67 0,00 1 972,10 379,08 635,04 2 229,87 0,00 0,00 3 243,99 -1 271,89 -4 007,08
ноябрь 631,80 5 465,07 1 316,43 -0,25 0,03 4 070,52 5 386,98 379,08 635,04 2 223,14 0,00 0,00 3 237,26 2 149,72 4 070,77
декабрь 631,80 5 465,07 1 313,53 3 056,35 327,85 829,06 2 470,44 379,08 633,19 2 219,61 0,00 0,00 3 231,87 -761,43 -2 227,29
ИТОГО   16 395,21 3 946,38 7 063,18 983,55 4 899,58 9 829,51 1 137,24 1 903,26 6 672,62 0,00 0,00 9 713,12 116,39 -2 163,60
2009 год                              
январь 631,80 5 465,07 683,13 2 003,50 327,85 1 596,63 2 607,61 341,17 549,39 1 886,85 5 310,01 201,41 8 288,83 -5 681,22 -406,87
февраль 631,80 5 465,07 683,13 2 085,22 327,85 1 729,07 2 740,05 341,17 549,41 1 889,57 0,00 161,37 2 941,52 -201,47 -356,15
март 631,80 5 465,07 683,13 1 431,63 327,85 2 394,57 3 405,55 341,17 549,73 1 826,72 2 522,84 151,85 5 392,31 -1 986,76 962,94
апрель 631,80 5 465,07 683,13 2 003,50 327,85 4 335,12 5 346,10 341,17 566,14 1 852,60 362,26 121,72 3 243,89 2 102,21 2 331,62
май 631,80 5 465,07 2 936,03 2 173,81 355,23 1 531,41 4 822,67 379,08 633,70 2 170,36 2 132,51 104,27 5 419,92 -597,25 -642,40
июнь 631,80 5 465,07 2 929,61 2 168,82 366,64 1 509,73 4 805,98 379,08 633,70 2 170,42 0,00 92,38 3 275,57 1 530,41 -659,09
июль 631,80 5 465,07 2 929,62 2 168,82 366,63 1 973,83 5 270,08 379,08 624,63 2 148,96 945,84 98,33 4 196,85 1 073,23 -194,99
август 631,80 5 465,07 2 929,62 2 168,82 366,63 2 353,09 5 649,34 379,08 624,35 2 148,51 3 931,76 116,17 7 199,87 -1 550,53 184,27
сентябрь 631,80 5 465,07 2 926,82 2 171,62 366,63 1 961,34 5 254,79 379,08 624,25 2 148,23 0,00 138,37 3 289,93 1 964,86 -210,28
октябрь 631,80 5 465,07 2 925,80 2 172,64 366,63 1 806,79 5 099,22 379,08 631,46 2 166,69 0,00 168,50 3 345,74 1 753,48 -365,85
ноябрь 631,80 5 465,07 2 925,80 2 172,64 366,63 1 686,26 4 978,69 379,08 633,70 2 169,10 0,00 186,35 3 368,22 1 610,47 -486,38
декабрь 631,80 5 465,07 2 925,80 2 172,64 366,63 1 646,46 4 938,89 379,08 633,70 2 169,10 1 754,66 203,79 5 140,32 -201,43 -526,18
ИТОГО   65 580,84 26 161,64 24 893,66 4 233,05 24 524,30 54 918,99 4 397,33 7 254,15 24 747,09 16 959,88 1 744,51 55 102,96 -183,98 -369,36
на конец отчетного периода                          
ВСЕГО:   81 976,05 30 108,02 31 956,84 5 216,60 29 423,88 64 748,50 5 534,57 9 157,42 31 419,71 16 959,88 1 744,51 64 816,09 -67,59 -2 532,96
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
29 987,16 20 070,00                                  9 917,16  
Hosted by uCoz