Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. Коммунальная, д. 10
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения по содержанию и тек. рем. Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 633,70 5 481,51 1 320,38 3 537,51 153,70 153,78 1 627,86 380,22 636,95 2 236,58 0,00 0,00 3 253,74 -1 625,88 -3 383,73
ноябрь 633,70 5 481,51 1 320,38 3 485,72 153,70 321,97 1 796,05 380,22 636,95 2 229,83 0,00 0,00 3 246,99 -1 450,94 -3 163,75
декабрь 633,70 5 481,51 1 317,48 3 373,20 153,70 2 877,84 4 349,02 380,22 635,09 2 226,28 2 030,78 0,00 5 272,37 -923,35 -495,36
ИТОГО   16 444,52 3 958,25 10 396,43 461,10 3 353,59 7 772,94 1 140,66 1 908,99 6 692,68 2 030,78 0,00 11 773,11 -4 000,17 -7 042,84
2009 год                              
январь 656,50 5 678,73 709,84 3 431,59 153,70 727,33 1 590,87 354,51 570,87 1 960,61 0,00 302,12 2 885,99 -1 295,12 -2 704,26
февраль 656,50 5 678,73 709,84 3 431,59 153,70 2 030,72 2 894,26 354,51 570,89 1 963,44 1 906,88 242,05 4 795,72 -1 901,46 -1 400,87
март 656,50 5 678,73 709,84 3 431,59 153,70 2 115,11 2 978,65 354,51 571,22 1 898,13 0,00 227,78 2 823,86 154,79 -1 316,48
апрель 656,50 5 678,73 709,84 3 589,64 153,70 1 260,02 2 123,56 354,51 588,28 1 925,02 365,80 182,58 4 188,14 -2 064,58 -2 329,62
май 656,50 5 678,73 1 194,87 4 343,39 140,47 1 816,97 3 152,31 393,90 658,47 2 255,21 211,08 156,41 3 675,07 -522,76 -2 526,42
июнь 656,50 5 678,73 1 181,20 4 357,06 140,47 543,28 1 864,95 393,90 658,47 2 255,27 0,00 138,57 3 446,21 -1 581,26 -3 813,78
июль 656,50 5 678,73 1 181,19 4 357,07 140,47 1 754,97 3 076,63 393,90 649,05 2 232,98 0,00 147,49 3 423,42 -346,80 -2 602,10
август 656,50 5 678,73 1 181,22 4 357,04 140,47 2 564,69 3 886,38 393,90 648,76 2 232,51 7 570,20 174,25 11 946,74 -8 060,37 -1 792,35
сентябрь 656,50 5 678,73 1 181,20 4 357,06 140,47 1 642,27 2 963,94 393,90 648,65 2 232,21 0,00 207,56 3 482,32 -518,39 -2 714,79
октябрь 656,50 5 678,73 1 181,20 4 357,06 140,47 4 030,13 5 351,80 393,90 656,15 2 251,40 0,00 252,76 3 554,20 1 797,59 -326,93
ноябрь 656,50 5 678,73 1 181,20 4 357,06 140,47 4 122,04 5 443,71 393,90 658,47 2 253,90 1 542,26 279,52 5 128,04 315,66 -235,02
декабрь 656,50 5 678,73 1 180,23 4 358,03 140,47 2 784,25 4 104,95 393,90 658,47 2 253,90 0,00 305,69 3 611,95 492,99 -1 573,78
ИТОГО   68 144,70 12 301,63 48 728,18 1 738,56 25 391,78 39 431,97 4 569,24 7 537,75 25 714,57 11 596,22 2 616,77 52 961,67 -13 529,70 -23 336,40
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   84 589,22 16 259,88 59 124,61 2 199,66 28 745,37 47 204,91 5 709,90 9 446,74 32 407,25 13 627,00 2 616,77 64 734,78 -17 529,87 -30 379,24
Социальный найм *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
16 721,73 0,00                                   16 721,73  
Hosted by uCoz