Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол ул. 8 марта, д. 1
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты от населения Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота Собрано по содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008 год                              
октябрь 7438,40 64 342,16 15 498,74 45 681,52 7 398,83 569,13 23 466,70 4 463,04 7 476,51 26 253,05 8 296,36 0,00 46 488,96 -23 022,26 -45 112,39
ноябрь 7438,40 64 342,16 15 498,74 47 013,46 7 846,18 31 287,28 54 632,20 4 463,04 7 476,51 26 174,80 14 885,70 0,00 53 000,06 1 632,14 -15 726,18
декабрь 7438,40 64 342,16 15 464,64 45 569,29 7 705,89 52 652,04 75 822,57 4 463,04 7 454,63 26 132,06 4 259,80 0,00 42 309,53 33 513,04 7 082,75
ИТОГО   193 026,48 46 462,12 138 264,27 22 950,90 84 508,45 153 921,47 13 389,12 22 407,66 78 559,91 27 441,86 0,00 141 798,55 12 122,92 -53 755,82
2009 год                              
январь 7438,40 64 342,16 8 042,77 55 545,91 9 141,98 35 248,18 52 432,93 4 016,74 6 468,42 22 214,48 0,00 8 850,76 45 134,55 7 298,38 -20 297,73
февраль 7438,40 64 342,16 8 042,77 54 582,63 9 281,56 43 759,57 61 083,90 4 016,74 6 468,44 22 246,55 3 634,40 7 038,84 48 801,04 12 282,86 -10 823,06
март 7438,40 64 342,16 8 042,77 50 106,52 9 038,18 57 592,87 74 673,82 4 016,74 6 472,17 21 506,55 7 489,46 6 900,07 51 921,69 22 752,13 7 486,35
апрель 7438,40 64 342,16 8 042,77 55 922,25 9 093,36 53 773,56 70 909,69 4 016,74 6 665,40 21 811,27 40 778,68 7 394,35 103 456,11 -32 546,42 -32 546,42
май 7437,00 64 330,05 6 138,06 54 983,40 9 894,04 51 049,69 67 081,79 4 462,20 7 459,31 25 547,58 2 010,58 6 555,14 58 472,90 8 608,89 -3 933,71
июнь 7437,00 64 330,05 6 068,46 59 638,55 10 144,91 57 636,22 73 849,59 4 462,20 7 459,31 25 548,25 2 071,47 7 349,42 59 328,74 14 520,85 -2 002,33
июль 7427,90 64 251,34 6 109,56 59 290,76 10 100,58 69 745,01 85 955,16 4 456,74 7 343,65 25 264,79 3 163,82 6 113,72 58 770,30 27 184,85 10 454,25
август 7427,90 64 251,34 9 673,05 54 844,10 10 222,09 53 160,85 73 055,99 4 456,74 7 340,37 25 259,45 10 072,48 6 334,43 65 891,85 7 164,14 -1 683,25
сентябрь 7427,90 64 251,34 6 012,66 54 437,58 10 627,95 58 541,70 75 182,32 4 456,74 7 339,10 25 256,13 0,00 7 874,09 57 333,27 17 849,04 4 104,12
октябрь 7427,10 64 244,42 6 195,90 58 826,69 10 568,22 71 776,28 88 540,40 4 456,26 7 423,09 51 215,05 4 910,97 7 336,20 87 747,78 792,61 12 949,59
ноябрь 7427,10 64 244,42 6 025,24 59 548,88 10 506,44 61 667,06 78 198,74 4 456,26 7 449,38 25 498,72 8 125,48 6 154,69 64 091,08 14 107,66 2 118,18
декабрь 7427,10 64 244,42 5 998,30 59 239,72 10 257,44 72 937,83 89 193,57 4 456,26 7 449,38 25 498,72 21 322,60 6 637,08 77 773,35 11 420,21 13 698,11
ИТОГО   771 515,99 84 392,30 676 966,99 118 876,75 686 888,82 890 157,87 51 730,34 85 338,02 316 867,55 103 579,93 84 538,79 778 722,67 111 435,20 -20 475,90
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   964 542,47 130 854,42 815 231,26 141 827,65 771 397,27 1 044 079,34 65 119,46 107 745,68 395 427,46 131 021,79 84 538,79 920 521,22 123 558,12 -74 231,72
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
335 043,62 55 060 279983,62
Hosted by uCoz