Общество с ограниченной ответственностью
«Таштагольская управляющая компания»
Выписка по лицевому счету по адресу г. Таштагол, ул. 28 Панфиловцев, д. 16
за период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.      
тариф на содержание и тек. ремонт 8,65
месяц Площадь Тариф по содержанию и тек.ремонту 100 % (8,65руб.*площадь) Дотация Начислено квартплаты Собрано квартплаты  Расходы  Остаток на Л/СЧ дома (доходы- расходы) Долг(-)/ переплата(+)  жителей (разница между начислено и собрано)
по содержанию и тек. ремонту от населения Собрано всего (+льгота и дотация) Услуга управления Аварийное обслуживание Содержание Тек. Ремонт Эл.энергия общ. Пользования Расходов всего
населению льгота содержанию и тек.рем.
1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20
2008 год                              
октябрь 128,70 1 113,26 267,16 899,26 0,00 0,00 267,16 77,22 128,72 366,13 0,00 0,00 572,07 -304,91 -899,26
ноябрь 128,70 1 113,26 267,16 17,62 0,00 0,00 267,16 77,22 128,72 364,76 0,00 0,00 570,70 -303,54 -17,62
декабрь 128,70 1 113,26 268,57 458,45 0,00 0,00 268,57 77,22 128,72 365,28 0,00 0,00 571,22 -302,65 -458,45
ИТОГО   3 339,77 802,89 1 375,33 0,00 0,00 802,89 231,66 386,16 1 096,18 0,00 0,00 1 714,00 -911,11 -1 375,33
2009 год                              
январь 128,70 1 113,26 139,16 458,45 0,00 0,00 139,16 69,50 114,28 392,04 0,00 0,00 575,82 -436,66 -458,45
февраль 128,70 1 113,26 139,16 458,45 0,00 389,14 528,30 69,50 114,28 398,07 0,00 0,00 581,85 -53,55 -69,31
март 128,70 1 113,26 139,16 -2 292,15 0,00 376,05 515,21 69,50 115,00 394,84 0,00 0,00 579,34 -64,13 2 668,20
апрель 128,70 1 113,26 111,33 0,00 0,00 0,00 111,33 69,50 115,00 395,23 0,00 0,00 579,73 -468,41 0,00
май 128,70 1 113,26 1 113,26 0,00 0,00 0,00 1 113,26 77,22 127,78 438,81 0,00 0,00 643,81 469,45 0,00
июнь 128,70 1 113,26 1 113,26 0,00 0,00 0,00 1 113,26 77,22 127,57 438,06 0,00 0,00 642,84 470,41 0,00
июль 128,70 1 113,26 111,33 0,00 0,00 0,00 111,33 77,22 127,57 437,61 0,00 0,00 642,41 -531,08 0,00
август 128,70 1 113,26 111,33 0,00 0,00 0,00 111,33 77,22 127,58 437,74 0,00 0,00 642,54 -531,21 0,00
сентябрь 128,70 1 113,26 111,33 0,00 0,00 0,00 111,33 77,22 127,56 437,77 0,00 0,00 642,55 -531,22 0,00
октябрь 128,70 1 113,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ноябрь 128,70 1 113,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
декабрь 128,70 1 113,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО   13 359,06 3 089,28 -1 375,25 0,00 765,19 3 854,47 664,09 1 096,63 3 770,17 0,00 0,00 5 530,89 -1 676,42 2 140,44
на конец отчетного периода  
ВСЕГО:   16 698,83 3 892,18 0,08 0,00 765,19 4 657,37 895,75 1 482,79 4 866,35 0,00 0,00 7 244,90 -2 587,53 765,11
Капитальный ремонт *по состоянию на 01.01.2010 г.
Собрано Списано Остаток на счете
129,84 3 770,00 -                              3 640,16  
Hosted by uCoz